PHILIPS 37PFL4606 - спец. пред. Кол-во ограничено

Увеличить
Цена: 568.00 $
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 37" (94 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Изображение | |
| Яркость | 400 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 912x580x236 мм |
| Вес с подставкой | 12.8 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 912x557x84 мм |
| Вес без подставки | 10.3 кг |
| Дополнительная информация | Pixel Plus HD, Digital Natural Motion |
Недавно просмотренные товары
- 42LW4500 - спец. пред. (Категория: 3D-телевизоры)

Комментарии